Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2022-08-09 03:15:14 | ||
---|---|---|
Temperatur | 11.2°C | |
Luftfuktighet | 92% | |
Dewpoint | 9.9°C | |
Vindinformation | W at 0.4 m/s | |
Barometer | 1025.8 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
Årets regnmängd | 215.0 mm | |
Vindens kyleffekt | 11.2°C | |
THW Index | 11.3°C | |
Heat Index | 11.3°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 13.4°C kl | |
Temperatur Lägsta | 11.2°C kl 3:18 | |
Luftfuktighet Högsta | 92% kl 1:58 | |
Luftfuktighet Lägsta | 89% kl | |
Vindhastighet Högsta | 1.8 m/s kl |
Senast granskad 2021-03-13