Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
| Väderdata 2026-02-15 20:43:03 | ||
|---|---|---|
| Temperatur | -8.6°C | |
| Luftfuktighet | 73% | |
| Dewpoint | -12.5°C | |
| Vindinformation | SSW at 0.0 m/s | |
| Barometer | 1014.8 hPa | |
| Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
| Årets regnmängd | 2.4 mm | |
| Vindens kyleffekt | -8.6°C | |
| THW Index | -8.7°C | |
| Heat Index | -8.7°C | |
| Högsta och Lägsta värden | ||
|---|---|---|
| Temperatur Högsta | -0.3°C kl 15:30 | |
| Temperatur Lägsta | -15.1°C kl 8:08 | |
| Luftfuktighet Högsta | 77% kl 9:35 | |
| Luftfuktighet Lägsta | 55% kl 15:03 | |
| Vindhastighet Högsta | 5.4 m/s kl 13:18 | |
Senast granskad 2021-03-13