Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2025-02-10 03:58:45 | ||
---|---|---|
Temperatur | 2.1°C | |
Luftfuktighet | 83% | |
Dewpoint | -0.5°C | |
Vindinformation | NE at 5.4 m/s | |
Barometer | 1039.9 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
Årets regnmängd | 33.0 mm | |
Vindens kyleffekt | -0.8°C | |
THW Index | -0.9°C | |
Heat Index | 1.9°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 2.3°C kl | |
Temperatur Lägsta | 1.9°C kl 3:09 | |
Luftfuktighet Högsta | 84% kl 3:51 | |
Luftfuktighet Lägsta | 81% kl | |
Vindhastighet Högsta | 7.6 m/s kl |
Senast granskad 2021-03-13