Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2023-12-01 13:44:00 | ||
---|---|---|
Temperatur | -0.9°C | |
Luftfuktighet | 89% | |
Dewpoint | -2.5°C | |
Vindinformation | NNW at 1.8 m/s | |
Barometer | 1004.6 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
Årets regnmängd | 363.4 mm | |
Vindens kyleffekt | -4.3°C | |
THW Index | -4.4°C | |
Heat Index | -1.0°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | -0.6°C kl 12:59 | |
Temperatur Lägsta | -1.9°C kl 1:38 | |
Luftfuktighet Högsta | 94% kl 0:07 | |
Luftfuktighet Lägsta | 89% kl 12:51 | |
Vindhastighet Högsta | 8.0 m/s kl |
Senast granskad 2021-03-13