Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
| Väderdata 2026-04-22 09:58:21 | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 12.0°C | |
| Luftfuktighet | 56% | |
| Dewpoint | 3.5°C | |
| Vindinformation | WSW at 0.0 m/s | |
| Barometer | 1019.9 hPa | |
| Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
| Årets regnmängd | 49.6 mm | |
| Vindens kyleffekt | 12.0°C | |
| THW Index | 11.2°C | |
| Heat Index | 11.2°C | |
| Högsta och Lägsta värden | ||
|---|---|---|
| Temperatur Högsta | 12.0°C kl 10:12 | |
| Temperatur Lägsta | 4.9°C kl 2:16 | |
| Luftfuktighet Högsta | 67% kl 2:21 | |
| Luftfuktighet Lägsta | 56% kl 10:13 | |
| Vindhastighet Högsta | 6.3 m/s kl | |
Senast granskad 2021-03-13