Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
| Väderdata 2025-12-08 20:12:52 | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 8.6°C | |
| Luftfuktighet | 1% | |
| Dewpoint | -45.0°C | |
| Vindinformation | SSW at 0.0 m/s | |
| Barometer | 1000.2 hPa | |
| Dagens Regnmängd | 1.0 mm | |
| Årets regnmängd | 364.8 mm | |
| Vindens kyleffekt | 8.6°C | |
| THW Index | 7.1°C | |
| Heat Index | 7.1°C | |
| Högsta och Lägsta värden | ||
|---|---|---|
| Temperatur Högsta | 8.6°C kl 14:22 | |
| Temperatur Lägsta | 6.3°C kl 0:00 | |
| Luftfuktighet Högsta | 1% kl 0:03 | |
| Luftfuktighet Lägsta | 1% kl | |
| Vindhastighet Högsta | 9.4 m/s kl 10:32 | |
Senast granskad 2021-03-13