Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2024-10-10 09:18:28 | ||
---|---|---|
Temperatur | 8.6°C | |
Luftfuktighet | 95% | |
Dewpoint | 7.9°C | |
Vindinformation | W at 1.3 m/s | |
Barometer | 1008.2 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
Årets regnmängd | 0.4 mm | |
Vindens kyleffekt | 8.6°C | |
THW Index | 8.8°C | |
Heat Index | 8.8°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 8.9°C kl | |
Temperatur Lägsta | 4.3°C kl 6:12 | |
Luftfuktighet Högsta | 96% kl 4:34 | |
Luftfuktighet Lägsta | 93% kl | |
Vindhastighet Högsta | 2.2 m/s kl |
Senast granskad 2021-03-13