Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2025-05-01 10:30:07 | ||
---|---|---|
Temperatur | 14.1°C | |
Luftfuktighet | 55% | |
Dewpoint | 5.2°C | |
Vindinformation | SW at 4.0 m/s | |
Barometer | 1020.5 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
Årets regnmängd | 49.6 mm | |
Vindens kyleffekt | 13.0°C | |
THW Index | 12.1°C | |
Heat Index | 13.2°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 14.2°C kl 10:36 | |
Temperatur Lägsta | 1.6°C kl 5:23 | |
Luftfuktighet Högsta | 76% kl 8:05 | |
Luftfuktighet Lägsta | 55% kl 10:41 | |
Vindhastighet Högsta | 6.7 m/s kl |
Senast granskad 2021-03-13